PEÑA MADRIDISTA 3000 GOLES
Titulares:
| 30 | LANDAZABAL SANTIAGO, FELIPE JOSE |
| 4 | MARTIN PASCUAL, ALBERTO |
| 5 | TEJADA GONZALEZ, ESTHIVEN |
| 7 | BYCZEK , ADRIAN |
| 9 | SANTAMARIA GARCIA, JOSE MARIA |
| 11 | DEL ALAMO BARTOLOME, SERGIO |
| 14 | ALONSO DEL VALLE, ALVARO |
| 16 | MUÑOZ GOMEZ, JUAN FRANCISCO |
| 17 | FERNANDEZ GARCIA, JAVIER |
| 20 | VAQUERO SUAREZ, ADRIAN |
| 21 | ROSA MARTIN, JESUS |
Suplentes:
ENTRENADOR No presenta
SUSTITUCIONES
| 6 | PASTOR BODAS, ADRIAN |  |
| 11 | DEL ALAMO BARTOLOME, SERGIO (46') |  |
|
| 3 | FERNANDEZ LOPEZ, MARIO |  |
| 20 | VAQUERO SUAREZ, ADRIAN (61') |  |
|
| 15 | TENORIO ROMERO, CARLOS |  |
| 14 | ALONSO DEL VALLE, ALVARO (77') |  |
|
| 18 | MUÑOZ DANIEL, GONZALO |  |
| 16 | MUÑOZ GOMEZ, JUAN FRANCISCO (84') |  |
|
TARJETAS
 | MARTIN PASCUAL, ALBERTO (59') |
|
 | 1 | - | 3 |  |
|
| ÁRBITROS |
|
| : | GARCIA LIZ, JUAN BRAIS |
GOLES
| 0-1 | RIBOTE MARTIN, SERGIO (20') |
| 0-2 | CAÑAS ORTIZ, RAUL (39') |
| 1-2 | SANTAMARIA GARCIA, JOSE MARIA (42') |
| 1-3 | AGUILAR SANTOS, FERNANDO (74') |
|
|
C.D. LUGO FUENLABRADA
Titulares:
| 33 | RODRIGUEZ GARCIA, DAVID |
| 5 | CALVO POZO, SERGIO |
| 8 | DE MIGUEL ALAMEDA, JESUS |
| 10 | RIBOTE MARTIN, SERGIO |
| 11 | JIMENEZ NIETO, RUBEN |
| 14 | AGUILAR SANTOS, FERNANDO |
| 18 | RODRIGUEZ LUCENA, JAVIER |
| 19 | CAÑAS ORTIZ, RAUL |
| 20 | CASTILLA RODRIGUEZ, PABLO |
| 21 | PEREZ GALACHE, JUAN JESUS |
| 23 | RESINO FUENTES, ALVARO |
Suplentes:
ENTRENADOR NUÑEZ MARTIN ONDARZA, JOSE LUIS
SUSTITUCIONES
| 6 | GARCIA DEL REY, MARCOS |  |
| 19 | CAÑAS ORTIZ, RAUL (70') |  |
|
| 7 | TAVARESREVILLA, JOSE FRANCISCO |  |
| 18 | RODRIGUEZ LUCENA, JAVIER (74') |  |
|
| 12 | CARPINTERO GAYUBAS, DAVID |  |
| 20 | CASTILLA RODRIGUEZ, PABLO (81') |  |
|
| 1 | CARAMES OTERO, DANIEL |  |
| 33 | RODRIGUEZ GARCIA, DAVID (88') |  |
|
| 17 | NUÑEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE |  |
| 11 | JIMENEZ NIETO, RUBEN (88') |  |
|
TARJETAS
 | RIBOTE MARTIN, SERGIO (41') |
 | AGUILAR SANTOS, FERNANDO (69') |
 | GARCIA DEL REY, MARCOS (70') |
 | TAVARESREVILLA, JOSE FRANCISCO (90') |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comenta aquí lo que te parezca de esta Entrada ,siempre con respeto.