C.D. LUGO FUENLABRADA
Titulares:
| 1 | SANCHEZ ALONSO, MARCOS |
| 3 | RESINO FUENTES, ALVARO |
| 7 | TAVARESREVILLA, JOSE FRANCISCO |
| 8 | DE MIGUEL ALAMEDA, JESUS |
| 10 | RIBOTE MARTIN, SERGIO |
| 11 | JIMENEZ NIETO, RUBEN |
| 12 | CARPINTERO GAYUBAS, DAVID |
| 14 | AGUILAR SANTOS, FERNANDO |
| 18 | RODRIGUEZ LUCENA, JAVIER |
| 19 | CAÑAS ORTIZ, RAUL |
| 23 | PASCUAL SANZ, CARLOS JAVIER |
Suplentes:
ENTRENADOR NUÑEZ MARTIN ONDARZA, JOSE LUIS
SUSTITUCIONES
| 15 | MARTIN ALONSO, BORJA |  |
| 14 | AGUILAR SANTOS, FERNANDO (69') |  |
|
| 5 | CALVO POZO, SERGIO |  |
| 23 | PASCUAL SANZ, CARLOS JAVIER (72') |  |
|
| 6 | GARCIA DEL REY, MARCOS |  |
| 19 | CAÑAS ORTIZ, RAUL (75') |  |
|
| 17 | NUÑEZ FERNANDEZ, JUAN JOSE |  |
| 18 | RODRIGUEZ LUCENA, JAVIER (78') |  |
|
TARJETAS
 | NUÑEZ MARTIN ONDARZA, JOSE LUIS (60') |
|
 | 4 | - | 1 |  |
|
| ÁRBITROS |
|
| : | ASUMU EYENGA, JOSE LUIS |
GOLES
| 1-0 | AGUILAR SANTOS, FERNANDO (12') |
| 1-1 | LOPEZ IGLESIAS, ANGEL (26') |
| 2-1 | AGUILAR SANTOS, FERNANDO (35') |
| 3-1 | RODRIGUEZ LUCENA, JAVIER (63') |
| 4-1 | DE MIGUEL ALAMEDA, JESUS (80') |
|
|
E.M.F. MORALEJA DE ENMEDIO
Titulares:
| 13 | RODRIGUEZ VALERO, ALEJANDRO |
| 2 | MARTIN FERNANDEZ, IVAN |
| 4 | REAL ROSILLO, MARCOS |
| 5 | ROJAS ASENJO, DAVID |
| 7 | TORRES PEDRERA, ADRIAN MANUEL |
| 11 | ESPADA MONTALVO, JESUS |
| 14 | RODRIGUEZ TENA, DAVID |
| 15 | TUDELA HIDALGO, OSCAR |
| 17 | PAZOS DE PROVENS GONZALEZ, JORGE |
| 18 | LOPEZ IGLESIAS, ANGEL |
| 22 | MARTINEZ PARRAS, DANIEL |
Suplentes:
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comenta aquí lo que te parezca de esta Entrada ,siempre con respeto.